Private control center
Quản trị người dùng
Một màn hình gọn để tìm user, chỉnh quyền menu, quản lý server, MAC và theo dõi nhật ký.
Tổng user
129
Đang active
110
Máy chủ
94
MAC đã ghi
302
| ID | Status | Level | Max MAC | Ghi chú | Menu | Server | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
|
inactive | user | 2 | bản Làm đồ free HSKPAH |
|
|
|
|
#2
|
active | user | 2 | Roman |
|
|
|
|
#3
|
active | user | 45 | bản up của trung hiếu |
|
|
|
|
#4
|
active | user | 2 | bản up của quang |
|
|
|
|
#6
|
inactive | user | 5 | pk của phan tuấn (khóa) |
|
|
|
|
#7
|
inactive | user | 6 | bản custom chí linh (đã khóa) |
|
|
|
|
#8
|
active | user | 9 | bản tbt , custom nguyễn thống |
|
|
|
|
#9
|
active | user | 5 | bản up của yên - private |
|
|
|
|
#10
|
active | user | 8 | tbt + chuyển sách chí linh |
|
|
|
|
#13
|
active | user | 3 | custom khóa nlcc - quyền |
|
|
|
|
#14
|
active | user | 5 | bản up của yên |
|
|
|
|
#15
|
active | user | 5 | bản chế nghiền yên + pet |
|
|
|
|
#16
|
active | user | 11 | bản up của Quang bên nhật |
|
|
|
|
#17
|
active | user | 5 | bản làm đồ Thọ nguyễn |
|
|
|
|
#18
|
active | user | 2 | chế 20 - 50 văn khoa |
|
|
|
|
#19
|
active | admin | 3 | bản làm đồ panda |
|
|
|
|
#20
|
active | user | 43 | tbt của vương huynh |
|
|
|
|
#22
|
inactive | user | 3 | bản tbt nguyễn đình cư |
|
|
|
|
#23
|
active | user | 3 | bản xay - vũ |
|
|
|
|
#24
|
active | admin | 3 | bản full 209 Tuấn KP2 |
|
|
| ID | User | Action | Target | Target ID | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198911 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:51:39 |
| 198907 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 20:50:37 |
| 198905 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:35 |
| 198906 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:35 |
| 198903 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:33 |
| 198904 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:33 |
| 198901 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:31 |
| 198902 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:31 |
| 198899 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:29 |
| 198900 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:29 |
| 198897 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:27 |
| 198898 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:50:27 |
| 198896 | 2 | Add | Mac | 2 | Thành công, Thêm địa chỉ MAC mới: 1P5PQXH53BRC3Y3G | 2026-05-30 20:46:41 |
| 198895 | 2 | Add | Mac | 2 | Thành công, Thêm địa chỉ MAC mới: Z3QE2M8A0QH0306Z | 2026-05-30 20:44:34 |
| 198894 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:43:12 |
| 198892 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:43:05 |
| 198893 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:43:05 |
| 198891 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:37:00 |
| 198890 | 2 | Add | Mac | 2 | Thành công, Thêm địa chỉ MAC mới: BCL1JDTM9B1SJFAC | 2026-05-30 20:36:55 |
| 198888 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:36:54 |
| 198889 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 20:36:54 |
| 198886 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:35:14 |
| 198887 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:35:14 |
| 198885 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:34:58 |
| 198883 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:34:54 |
| 198884 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:34:54 |
| 198882 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:34:23 |
| 198881 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:34:22 |
| 198879 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:33:53 |
| 198880 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 20:33:53 |
| 198877 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 19:41:46 |
| 198878 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 19:41:46 |
| 198876 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 19:21:59 |
| 198874 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 19:21:54 |
| 198875 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 19:21:54 |
| 198873 | 2 | Check | Mac | 2 | Thành công, MAC hợp lệ: 7W43R0H9ITVACN0Z | 2026-05-30 19:11:03 |
| 198872 | 2 | Check | Mac | 2 | Thành công, MAC hợp lệ: 7W43R0H9ITVACN0Z | 2026-05-30 19:03:42 |
| 198871 | 2 | Check | Mac | 2 | Thành công, MAC hợp lệ: 7W43R0H9ITVACN0Z | 2026-05-30 19:02:59 |
| 198870 | 63 | Check | Mac | 63 | Thành công, MAC hợp lệ: F2:C6:BC:E3:31:EC | 2026-05-30 18:56:19 |
| 198868 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 18:44:25 |
| 198869 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 18:44:25 |
| 198867 | 63 | Check | Mac | 63 | Thành công, MAC hợp lệ: F2:C6:BC:E3:31:EC | 2026-05-30 17:10:47 |
| 198866 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 16:51:38 |
| 198864 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 16:51:34 |
| 198865 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 16:51:34 |
| 198863 | 115 | Check | Mac | 115 | Thành công, MAC hợp lệ: O4KSKRQXMDJRC4Z7 | 2026-05-30 13:29:13 |
| 198862 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:53:07 |
| 198860 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:53:03 |
| 198861 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:53:03 |
| 198859 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:40:42 |
| 198858 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:40:31 |
| 198857 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:40:30 |
| 198856 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 12:40:01 |
| 198854 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:38:04 |
| 198855 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:38:04 |
| 198852 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:36:52 |
| 198853 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:36:52 |
| 198851 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:31:09 |
| 198849 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:30:54 |
| 198850 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:30:54 |
| 198847 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:30:40 |
| 198848 | 82 | Check | Mac | 82 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 12:30:40 |
| 198846 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 12:11:08 |
| 198844 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 12:10:28 |
| 198845 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 12:10:28 |
| 198843 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:58:48 |
| 198841 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:58:36 |
| 198842 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:58:36 |
| 198840 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:54:28 |
| 198838 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:54:12 |
| 198839 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 11:54:12 |
| 198837 | 101 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 101, MAC: | 2026-05-30 10:06:31 | |
| 198836 | 101 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 101, MAC: | 2026-05-30 10:06:29 | |
| 198835 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 10:06:25 | |
| 198833 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 10:06:20 |
| 198834 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 10:06:20 |
| 198832 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:57:42 | |
| 198831 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:57:39 | |
| 198829 | 92 | Add | Mac | 92 | Thành công, Thêm địa chỉ MAC mới: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 09:56:41 |
| 198830 | 92 | Check | Mac | 92 | Thành công, MAC hợp lệ: F0:09:0D:6E:98:29 | 2026-05-30 09:56:41 |
| 198827 | 92 | Delete | Mac | Xóa địa chỉ MAC: 04:D4:C4:03:91:A6 | 2026-05-30 09:56:28 | |
| 198828 | 92 | Delete | Mac | Xóa địa chỉ MAC: 6C:29:95:A5:B5:1C | 2026-05-30 09:56:28 | |
| 198825 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:55:46 | |
| 198826 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:55:46 | |
| 198823 | 92 | Check | Mac | 92 | Thất bại, Vượt quá giới hạn maxmac: 2. Số lượng hiện tại: 2 | 2026-05-30 09:55:41 |
| 198824 | 92 | Check | Mac | 92 | Thất bại, Vượt quá giới hạn maxmac: 2. Số lượng hiện tại: 2 | 2026-05-30 09:55:41 |
| 198821 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:55:39 | |
| 198822 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:55:39 | |
| 198820 | 103 | Error | Mac | Thiếu ID hoặc MAC. ID: 103, MAC: | 2026-05-30 09:55:37 | |
| 198819 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 09:55:25 |
| 198818 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 09:55:24 |
| 198817 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 09:55:22 |
| 198815 | 92 | Check | Mac | 92 | Thất bại, Vượt quá giới hạn maxmac: 2. Số lượng hiện tại: 2 | 2026-05-30 09:54:58 |
| 198816 | 92 | Check | Mac | 92 | Thất bại, Vượt quá giới hạn maxmac: 2. Số lượng hiện tại: 2 | 2026-05-30 09:54:58 |
| 198814 | 56 | Check | Mac | 56 | Thành công, MAC hợp lệ: 76:DF:BF:30:F5:DF | 2026-05-30 09:48:07 |
| 198813 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 09:43:24 |
| 198812 | 103 | Check | Mac | 103 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 09:43:23 |
| 198810 | 75 | Check | Mac | 75 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 08:33:55 |
| 198811 | 75 | Check | Mac | 75 | Tài khoản admin, bỏ qua kiểm tra MAC | 2026-05-30 08:33:55 |
| 198809 | 109 | Check | Mac | 109 | Thành công, MAC hợp lệ: DF:D1:A8:75:88:35 | 2026-05-30 03:33:11 |
User
110
Admin
19